Турнирная таблица Премьер-лига представлена 16 командами. Возглавляет РПЛ команда Краснодар с 37 очками в активе. Лидерство далось клубу за счет 11 побед и 4 ничьих в текущем сезоне. Команда забила 32 голов и пропустила 7. Следом идет Зенит Санкт-Петербург с 36 очками. Отставание от лидера составляет 1 очков. Худшая по результативности команда чемпионата на данный момент ФК Оренбург, которая смогла набрать лишь 8 очков.
Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Краснодар | 15 | 11 | 4 | 0 | 32 | 7 | 25 | 37 | |
2 | Зенит Санкт-Петербург | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 | 7 | 26 | 36 | |
3 | Локомотив Москва | 15 | 11 | 1 | 3 | 30 | 18 | 12 | 34 | |
4 | Динамо Москва | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 17 | 14 | 30 | |
5 | Спартак Москва | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 12 | 13 | 28 | |
6 | ЦСКА Москва | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 10 | 14 | 27 | |
7 | Рубин Казань | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | 19 | |
8 | Ростов | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 26 | -6 | 17 | |
9 | Акрон Тольятти | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 30 | -11 | 16 | |
10 | Динамо Махачкала | 15 | 3 | 6 | 6 | 9 | 14 | -5 | 15 | |
11 | ФК Нижний Новгород | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 27 | -12 | 15 | |
12 | Факел Воронеж | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 23 | -13 | 12 | |
13 | ФК Химки | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | -12 | 12 | |
14 | Крылья Советов | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 23 | -10 | 12 | |
15 | ФК Ахмат Грозный | 15 | 1 | 6 | 8 | 13 | 29 | -16 | 9 | |
16 | ФК Оренбург | 15 | 1 | 5 | 9 | 16 | 30 | -14 | 8 |
Ближайшая игра в Премьер-лига России состоится 22.11.2024 в 19:00 между командами Рубин Казань (7 место, 19 очков) и Акрон Тольятти (9 место, 16 очков). Смотрите ниже календарь РПЛ.
Хозяева | Гости | Дата | Время |
---|---|---|---|
Рубин Казань | Акрон Тольятти | 22.11.24 | 19:00 |
ФК Оренбург | Зенит Санкт-Петербург | 23.11.24 | 12:00 |
ЦСКА Москва | Ростов | 23.11.24 | 14:15 |
ФК Химки | Краснодар | 23.11.24 | 16:30 |
Спартак Москва | Локомотив Москва | 23.11.24 | 18:00 |
Крылья Советов | ФК Ахмат Грозный | 24.11.24 | 14:00 |
Факел Воронеж | Динамо Москва | 24.11.24 | 16:30 |
ФК Нижний Новгород | Динамо Махачкала | 24.11.24 | 19:00 |
ЦСКА Москва | Рубин Казань | 30.11.24 | 14:00 |
Акрон Тольятти | ФК Оренбург | 30.11.24 | 14:00 |
Больше всего мячей в последних 10 играх Премьер-лига было в забито в матче между командами Спартак Москва и Акрон Тольятти. Встреча завершилась со счетом 4:0. А меньше всего в игре Рубин Казань — Краснодар, счет 1:1.
Хозяева | Гости | Счёт | Дата | Время |
---|---|---|---|---|
Рубин Казань | Краснодар | 1:1 | 10.11.24 | 19:45 |
ФК Ахмат Грозный | Зенит Санкт-Петербург | 1:2 | 10.11.24 | 17:30 |
Спартак Москва | Акрон Тольятти | 4:0 | 10.11.24 | 15:15 |
Динамо Москва | ФК Нижний Новгород | 3:1 | 09.11.24 | 19:30 |
Ростов | ФК Химки | 3:1 | 09.11.24 | 19:00 |
Динамо Махачкала | ФК Оренбург | 2:1 | 09.11.24 | 16:30 |
Локомотив Москва | Факел Воронеж | 2:1 | 09.11.24 | 14:00 |
Краснодар | ФК Оренбург | 4:0 | 03.11.24 | 19:45 |
Факел Воронеж | ФК Химки | 1:1 | 03.11.24 | 17:30 |
ФК Ахмат Грозный | ФК Нижний Новгород | 0:2 | 03.11.24 | 15:15 |